蜜桃视频一区二区|91亚洲视频在线观看|91精品国产综合成人|亚洲国产精品无码JAVA|欧美一区二区成人精品视频|亚洲国产欧美国产综合久久|国产专区一区二区三区在线观看|四虎永久在线精品免费一区二区

資訊中心
聯(lián)系我們
  • 電話:17766358885
  • 郵箱:098@rd-test.com
  • 地址:無錫市錫山區(qū)
              春暉東路151號
在線客服
標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)您當(dāng)前的位置:首頁 >> 資訊中心 >> 標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)

國家標(biāo)準(zhǔn)委最新發(fā)布15項國家標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)布日期:2016-07-11

近日,從國家標(biāo)準(zhǔn)委官網(wǎng)獲悉,國家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)公告(2015年第21號),公告中涉及15項國家標(biāo)準(zhǔn),詳見下表。

 

序號 標(biāo)準(zhǔn)號 標(biāo)準(zhǔn)名稱 代替標(biāo)準(zhǔn)號 實施日期
 1   GB 29436.2-2015   甲醇單位產(chǎn)品能源消耗限額 第2部分:天然氣制甲醇    2016-07-01
 2   GB 29436.3-2015   甲醇單位產(chǎn)品能源消耗限額 第3部分:合成氨聯(lián)產(chǎn)甲醇    2016-07-01
 3   GB 29436.4-2015   甲醇單位產(chǎn)品能源消耗限額 第4部分:焦?fàn)t煤氣制甲醇    2016-07-01
 4   GB 31823-2015   集裝箱碼頭單位產(chǎn)品能源消耗限額    2016-07-01
 5   GB 31824-2015   1,4-丁二醇單位產(chǎn)品能源消耗限額    2016-07-01
 6   GB 31825-2015   制漿造紙單位產(chǎn)品能源消耗限額    2016-07-01
 7   GB 31826-2015   聚丙烯單位產(chǎn)品能源消耗限額    2016-07-01
 8   GB 31827-2015   干散貨碼頭單位產(chǎn)品能源消耗限額    2016-07-01
 9   GB 31828-2015   甲苯二異氰酸酯單位產(chǎn)品能源消耗限額    2016-07-01
 10   GB 31829-2015   碳酸氫銨單位產(chǎn)品電耗限額    2016-07-01
 11   GB 31830-2015   二苯基甲烷二異氰酸酯單位產(chǎn)品能源消耗限額    2016-07-01
 12   GB/T 31831-2015   LED室內(nèi)照明應(yīng)用技術(shù)要求    2016-01-01
 13   GB/T 31832-2015   LED城市道路照明應(yīng)用技術(shù)要求    2016-01-01
 14   GB/T 31833-2015   絕熱材料生產(chǎn)能耗計算通則    2016-01-01
 15   GB/T 31888-2015   中小學(xué)生校服    2015-06-30
 

 

江津市| 满城县| 马山县| 嘉峪关市| 临城县| 饶阳县| 昌都县| 简阳市| 社会| 张家口市| 新源县| 平果县| 延边| 阿荣旗| 延庆县| 会昌县| 惠州市| 哈尔滨市| 蓝田县| 湖北省| 九寨沟县| 阿瓦提县| 三亚市| 永善县| 朝阳区| 郑州市| 深水埗区| 阳谷县| 凌云县| 咸丰县| 稻城县| 辛集市| 汉源县| 潮安县| 于田县| 温泉县| 惠东县| 呈贡县| 宁强县| 合川市| 名山县|